
 Recombination rates for CIII

 Photoionization route is 1
 Statistical weight for final state is 2.
 Excitation energy for final state is 0.000x 10^15 Hz

       T(10^4K)                   Type    1.0000E+00    2.0000E+00    4.0000E+00    8.0000E+00

     1  2s2s1Se[0]                   1    1.3793E-13    9.5778E-14    6.6711E-14    4.7551E-14
     2  2s2p3Po[0]                   1    1.3756E-13    1.0936E-13    8.2081E-14    5.5251E-14
     3  2s2p3Po[1]                   1    4.1261E-13    3.2802E-13    2.4621E-13    1.6573E-13
     4  2s2p3Po[2]                   1    6.8745E-13    5.4652E-13    4.1021E-13    2.7610E-13
     5  2s2p1Po[1]                   1    2.4199E-13    2.3105E-13    1.9061E-13    1.2239E-13
     6  2p2p3Pe[0]                   0    7.6479E-13    3.6885E-13    1.9044E-13    9.0857E-14
     7  2p2p3Pe[1]                   0    2.2940E-12    1.1064E-12    5.7125E-13    2.7378E-13
     8  2p2p3Pe[2]                   0    3.8226E-12    1.8437E-12    9.5194E-13    4.5978E-13
     9  2p2p1De[2]                   0    2.9530E-12    1.5203E-12    8.5282E-13    4.0207E-13
    10  2p2p1Se[0]                   0    4.7090E-13    3.1726E-13    1.9746E-13    1.2852E-13
    11  2s3s3Se[1]                   1    3.5276E-14    2.5835E-14    1.9502E-14    1.5478E-14
    12  2s3s1Se[0]                   2    2.3119E-14    1.6306E-14    1.1460E-14    7.9885E-15
    13  2s3p1Po[1]                   2    6.4235E-14    4.4394E-14    3.0059E-14    1.9655E-14
    14  2s3p3Po[0]                   1    2.6700E-14    1.8790E-14    1.3175E-14    9.1870E-15
    15  2s3p3Po[1]                   1    8.0091E-14    5.6364E-14    3.9522E-14    2.7559E-14
    16  2s3p3Po[2]                   1    1.3346E-13    9.3920E-14    6.5857E-14    4.5921E-14
    17  2s3d3De[1]                   1    6.3595E-14    4.1413E-14    2.6193E-14    1.5488E-14
    18  2s3d3De[2]                   1    1.0599E-13    6.9020E-14    4.3653E-14    2.5812E-14
    19  2s3d3De[3]                   1    1.4838E-13    9.6623E-14    6.1108E-14    3.6135E-14
    20  2s3d1De[2]                   2    1.3275E-13    7.0262E-14    4.0313E-14    1.4508E-14
    21  2p3s3Po[0]                   0    2.6952E-15    2.1520E-15    2.4076E-15    3.5344E-15
    22  2p3s3Po[1]                   0    8.0790E-15    6.4584E-15    7.1780E-15    1.0479E-14
    23  2p3s3Po[2]                   0    1.3445E-14    1.0794E-14    1.1811E-14    1.7027E-14
    24  2s4s3Se[1]                   1    2.6469E-14    1.4832E-14    7.7575E-15    6.1350E-15
    25  2p3s1Po[1]                   0    4.3551E-18    2.9366E-16    1.9960E-15    3.6458E-15
    26  2s4s1Se[0]                   2    1.0298E-14    7.2451E-15    5.0666E-15    3.5021E-15
    27  2s4p3Po[0]                   2    1.0930E-14    7.2019E-15    4.7535E-15    2.9554E-15
    28  2s4p3Po[1]                   2    3.2788E-14    2.1605E-14    1.4263E-14    8.8659E-15
    29  2s4p3Po[2]                   2    5.4643E-14    3.6008E-14    2.3782E-14    1.4775E-14
    30  2p3p1Pe[1]                   0    6.0626E-18    4.4928E-16    2.9900E-15    6.4870E-15
    31  2s4d3De[1]                   2    8.6201E-14    3.9602E-14    1.9506E-14    9.3517E-15
    32  2s4d3De[2]                   2    1.4362E-13    6.6140E-14    3.2625E-14    1.5620E-14
    33  2s4d3De[3]                   2    2.0097E-13    9.2903E-14    4.5913E-14    2.1940E-14
    34  2s4f3Fo[2]                   2    2.5860E-13    1.3292E-13    5.1517E-14    2.3842E-14
    35  2s4f3Fo[3]                   2    3.6177E-13    1.8535E-13    7.1641E-14    3.3180E-14
    36  2s4f3Fo[4]                   2    4.6464E-13    2.3691E-13    9.1224E-14    4.2296E-14
    37  2s4p1Po[1]                   2    2.3511E-14    1.5489E-14    9.6977E-15    5.6545E-15
    38  2s4f1Fo[3]                   2    3.6370E-13    1.2068E-13    4.2705E-14    1.8310E-14
    39  2p3p3De[1]                   0    9.7743E-14    4.8616E-14    2.6309E-14    9.4203E-15
    40  2p3p3De[2]                   0    1.6293E-13    8.1189E-14    4.4076E-14    1.5704E-14
    41  2p3p3De[3]                   0    2.2815E-13    1.1385E-13    6.2084E-14    2.1961E-14
    42  2s4d1De[2]                   2    2.2807E-13    1.2824E-13    6.6066E-14    3.2822E-14
    43  2p3p3Se[1]                   0    1.4617E-13    4.2372E-14    2.1668E-14    9.1911E-15
    44  2p3p3Pe[0]                   0    7.8599E-14    4.0838E-14    1.2560E-14    5.7180E-15
    45  2p3p3Pe[1]                   0    2.3420E-13    1.1100E-13    2.9586E-14    1.4035E-14
    46  2p3p3Pe[3]                   0    3.9279E-13    2.0222E-13    5.9177E-14    2.7080E-14
    47  2p3d1Do[2]                   0    7.2732E-13    2.5028E-13    3.9228E-14    2.8603E-14
    48  2p3p1De[2]                   0    2.4343E-13    5.9802E-14    2.2652E-14    9.2489E-15
    49  2p3d3Fo[2]                   0    7.4546E-13    3.8509E-13    3.4302E-14    2.8075E-14
    50  2p3d3Fo[3]                   0    1.0415E-12    5.2310E-13    4.8330E-14    3.9372E-14
    51  2p3d3Fo[4]                   0    1.3355E-12    6.4027E-13    6.2852E-14    5.0783E-14
    52  2p3d3Do[1]                   0    3.9830E-13    9.6197E-14    2.1368E-14    7.7345E-15
    53  2p3d3Do[2]                   0    6.6289E-13    1.6427E-13    3.4217E-14    1.2592E-14
    54  2p3d3Do[3]                   0    9.2600E-13    2.3917E-13    4.5290E-14    1.7035E-14
    55  2s5s1Se                      2    1.3338E-14    1.8081E-14    1.2405E-14    9.6379E-15
    56  2s5s3Se                      2    3.2693E-14    3.1348E-14    2.2858E-14    1.2836E-14
    57  2p3d3Po[2]                   0    3.9041E-13    1.6552E-13    2.9784E-14    1.0722E-14
    58  2p3d3Po[1]                   0    2.3421E-13    9.3366E-14    1.8542E-14    6.5223E-15
    59  2p3d3Po[0]                   0    7.8074E-14    3.0062E-14    6.3147E-15    2.1967E-15
    60  2p3d1Fo[3]                   0    4.0097E-13    1.2150E-13    4.6375E-14    2.4150E-14
    61  2s5p1Po                      2    4.0622E-14    1.4964E-14    8.9506E-15    5.3695E-15
    62  2s5p3Po                      2    2.3764E-13    1.0730E-13    7.4126E-14    3.8527E-14
    63  2p3p1Se[0]                   0    3.4308E-14    2.1613E-14    1.0154E-14    5.5022E-15
    64  2s5d3De                      2    1.1232E-13    1.2307E-13    9.5718E-14    5.3112E-14
    65  2s5g3Ge                      2    8.3877E-14    1.4390E-13    1.2857E-13    7.0416E-14
    66  2s5g1Ge                      2    1.1067E-14    6.3360E-15    3.2943E-15    1.5490E-15
    67  2s5d1De                      2    2.9055E-14    3.2070E-14    2.3809E-14    1.3728E-14
    68  2p3d1Po[1]                   0    2.1925E-13    4.2074E-14    1.9203E-14    9.3154E-15
    69  2s5f3Fo                      2    2.6717E-13    2.5236E-13    1.7522E-13    9.1064E-14
    70  2s5f1Fo                      2    3.5012E-13    1.8471E-13    8.8711E-14    4.0037E-14
    71  2s6s3Se                      2    1.2176E-14    1.5121E-14    1.5321E-14    1.0042E-14
    72  2s6s1Se                      2    3.2811E-15    2.2853E-15    1.5737E-15    1.0655E-15
    73  2s6p3Po                      2    3.2130E-14    3.4540E-14    3.2771E-14    2.1477E-14
    74  2s6p1Po                      2    9.7472E-15    6.6680E-15    4.4410E-15    2.8377E-15
    75  2s6d3De                      2    5.2520E-14    6.5349E-14    6.9156E-14    4.5198E-14
    76  2s6g1Ge                      2    1.2615E-14    7.2216E-15    3.7544E-15    1.7630E-15
    77  2s6g3Ge                      2    4.7010E-14    7.5510E-14    9.0802E-14    6.0125E-14
    78  2s6d1De                      2    1.4947E-14    9.7935E-15    6.0823E-15    3.5095E-15
    79  2s6h1Ho                      2    6.2363E-15    1.1829E-14    1.5032E-14    1.0076E-14
    80  2s6h3Ho                      2    2.5830E-14    7.8428E-14    1.0801E-13    7.3609E-14
    81  2s6f3Fo                      2    5.9420E-14    8.2650E-14    9.2238E-14    6.0541E-14
    82  2s6f1Fo                      2    2.8760E-14    1.4944E-14    7.6129E-15    3.6663E-15
    83  2s7s3Se                      2    6.6541E-15    4.6085E-15    3.1499E-15    2.1148E-15
    84  2s7s1Se                      2    2.1764E-15    1.5069E-15    1.0295E-15    6.9083E-16
    85  2s7p1Po                      2    6.4838E-15    4.4138E-15    2.9214E-15    1.8540E-15
    86  2s7p3Po                      2    2.0291E-14    2.1216E-14    2.3156E-14    1.6630E-14
    87  2s7d3De                      2    3.2778E-14    3.6627E-14    4.3034E-14    3.0981E-14
    88  2s7g3Ge                      2    3.6503E-14    5.1695E-14    7.2119E-14    5.3528E-14
    89  2s7g1Ge                      2    1.1088E-14    6.3433E-15    3.2950E-15    1.5458E-15
    90  2s7d1De                      2    1.0157E-14    6.6340E-15    4.1044E-15    2.3589E-15
    91  2s7h3Ho                      2    2.3299E-14    4.7198E-14    7.4652E-14    5.6887E-14
    92  2s7h1Ho                      2    6.5504E-15    3.4758E-15    1.6633E-15    7.2190E-16
    93  2s7i3Ie                      2    1.0019E-14    4.4826E-14    8.0543E-14    6.2776E-14
    94  2s7i1Ie                      2    2.9454E-15    1.0906E-14    1.9250E-14    1.4962E-14
    95  2s7f3Fo                      2    3.9972E-14    5.2212E-14    6.8114E-14    5.0025E-14
    96  2s7f1Fo                      2    1.2305E-14    7.5613E-15    4.2912E-15    2.2150E-15
    97  2s8s3Se                      2    4.6274E-15    3.1847E-15    2.1598E-15    1.4380E-15
    98  2s8s1Se                      2    1.5201E-15    1.0459E-15    7.0909E-16    4.7193E-16
    99  2s8p1Po                      2    4.5527E-15    3.0830E-15    2.0279E-15    1.2788E-15
   100  2s8p3Po                      2    1.3546E-14    9.1711E-15    6.0300E-15    3.8004E-15
   101  2s8d3De                      2    2.2021E-14    1.4347E-14    8.8535E-15    5.0782E-15
   102  2s8g3Ge                      2    2.7231E-14    1.5564E-14    8.0740E-15    3.7842E-15
   103  2s8g1Ge                      2    9.0768E-15    5.1879E-15    2.6913E-15    1.2614E-15
   104  2s8d1De                      2    7.2053E-15    4.6892E-15    2.8892E-15    1.6539E-15
   105  2s8f3Fo                      2    2.7502E-14    1.6875E-14    9.5620E-15    4.9292E-15
   106  2s8h1Ho                      2    6.6382E-15    3.5215E-15    1.6835E-15    7.3040E-16
   107  2s8h3Ho                      2    1.9915E-14    1.0564E-14    5.0504E-15    2.1912E-15
   108  2s8i3Ie                      2    9.8069E-15    4.8518E-15    2.1668E-15    8.8780E-16
   109  2s8i1Ie                      2    3.2690E-15    1.6173E-15    7.2225E-16    2.9593E-16
   110  2s8f1Fo                      2    9.1419E-15    5.6083E-15    3.1768E-15    1.6371E-15
   111  2s9s3Se                      2    3.3612E-15    2.2986E-15    1.5475E-15    1.0228E-15
   112  2s9s1Se                      2    1.1069E-15    7.5681E-16    5.0938E-16    3.3653E-16
   113  2s9p1Po                      2    3.3381E-15    2.2486E-15    1.4704E-15    9.2200E-16
   114  2s9p3Po                      2    9.8717E-15    6.6466E-15    4.3432E-15    2.7208E-15
   115  2s9d3De                      2    1.6172E-14    1.0494E-14    6.4478E-15    3.6837E-15
   116  2s9g3Ge                      2    2.1867E-14    1.2481E-14    6.4645E-15    3.0268E-15
   117  2s9g1Ge                      2    7.2891E-15    4.1603E-15    2.1548E-15    1.0089E-15
   118  2s9f3Fo                      2    2.0783E-14    1.2722E-14    7.1908E-15    3.6995E-15
   119  2s9d1De                      2    5.3032E-15    3.4379E-15    2.1094E-15    1.2030E-15
   120  2s9f1Fo                      2    6.9172E-15    4.2338E-15    2.3926E-15    1.2307E-15
   121  2s9h1Ho                      2    6.0216E-15    3.1917E-15    1.5241E-15    6.6100E-16
   122  2s9h3Ho                      2    1.8065E-14    9.5750E-15    4.5722E-15    1.9830E-15
   123  2s9i3Ie                      2    1.1263E-14    5.5692E-15    2.4842E-15    1.0179E-15
   124  2s9i1Ie                      2    3.7544E-15    1.8564E-15    8.2807E-16    3.3929E-16
   125  2s10s3Se                     2    2.5253E-15    1.7163E-15    1.1477E-15    7.5356E-16
   126  2s10s1Se                     2    8.3295E-16    5.6600E-16    3.7840E-16    2.4837E-16
   127  2s10p1Po                     2    2.5415E-15    1.7033E-15    1.1080E-15    6.9146E-16
   128  2s10p3Po                     2    7.4452E-15    4.9858E-15    3.2394E-15    2.0185E-15
   129  2s10d3De                     2    1.2238E-14    7.9081E-15    4.8386E-15    2.7540E-15
   130  2s10g3Ge                     2    1.7549E-14    1.0000E-14    5.1723E-15    2.4191E-15
   131  2s10g1Ge                     2    5.8497E-15    3.3333E-15    1.7241E-15    8.0634E-16
   132  2s10f3Fo                     2    1.6027E-14    9.7856E-15    5.5175E-15    2.8328E-15
   133  2s10d1De                     2    4.0197E-15    2.5953E-15    1.5860E-15    9.0134E-16
   134  2s10f1Fo                     2    5.3380E-15    3.2589E-15    1.8373E-15    9.4322E-16
   135  2s10h3Ho                     2    1.5665E-14    8.2948E-15    3.9579E-15    1.7157E-15
   136  2s10h1Ho                     2    5.2218E-15    2.7649E-15    1.3193E-15    5.7190E-16
   137  2s10i1Ie                     2    3.7405E-15    1.8480E-15    8.2399E-16    3.3756E-16
   138  2s10i3Ie                     2    1.1221E-14    5.5440E-15    2.4720E-15    1.0127E-15
   139  2p4p1Pe                      0    2.8457E-18    2.0655E-16    1.3554E-15    2.7369E-15
   140  2p4p3Pe                      0    7.9409E-18    5.6752E-16    3.9984E-15    8.1672E-15
   141  2p4d1Do                      0    3.5768E-18    2.4163E-16    1.5664E-15    2.9621E-15

        Sum                               2.5920E-11    1.3460E-11    6.9412E-12    3.8868E-12


 Summary of recombination rates for packed levels.

       T(10^4K)                   Type    1.0000E+00    2.0000E+00    4.0000E+00    8.0000E+00

     1  2s2s1Se                      1    1.3793E-13    9.5778E-14    6.6711E-14    4.7551E-14
     2  2s2p3Po                      1    1.2376E-12    9.8390E-13    7.3850E-13    4.9708E-13
     3  2s2p1Po                      1    2.4199E-13    2.3105E-13    1.9061E-13    1.2239E-13
     4  2p2p3Pe                      0    6.8814E-12    3.3190E-12    1.7136E-12    8.2442E-13
     5  2p2p1De                      0    2.9530E-12    1.5203E-12    8.5282E-13    4.0207E-13
     6  2p2p1Se                      0    4.7090E-13    3.1726E-13    1.9746E-13    1.2852E-13
     7  2s3s3Se                      1    3.5276E-14    2.5835E-14    1.9502E-14    1.5478E-14
     8  2s3s1Se                      2    2.3119E-14    1.6306E-14    1.1460E-14    7.9885E-15
     9  2s3p1Po                      2    6.4235E-14    4.4394E-14    3.0059E-14    1.9655E-14
    10  2s3p3Po                      1    2.4025E-13    1.6907E-13    1.1855E-13    8.2667E-14
    11  2s3d3De                      1    3.1796E-13    2.0706E-13    1.3095E-13    7.7435E-14
    12  2s3d1De                      2    1.3275E-13    7.0262E-14    4.0313E-14    1.4508E-14
    13  2p3s3Po                      0    2.4219E-14    1.9405E-14    2.1397E-14    3.1041E-14
    14  2s4s3Se                      1    2.6469E-14    1.4832E-14    7.7575E-15    6.1350E-15
    15  2p3s1Po                      0    4.3551E-18    2.9366E-16    1.9960E-15    3.6458E-15
    16  2s4s1Se                      2    1.0298E-14    7.2451E-15    5.0666E-15    3.5021E-15
    17  2s4p3Po                      2    9.8361E-14    6.4815E-14    4.2798E-14    2.6597E-14
    18  2p3p1Pe                      0    6.0626E-18    4.4928E-16    2.9900E-15    6.4870E-15
    19  2s4d3De                      2    4.3079E-13    1.9864E-13    9.8045E-14    4.6911E-14
    20  2s4f3Fo                      2    1.0850E-12    5.5518E-13    2.1438E-13    9.9317E-14
    21  2s4p1Po                      2    2.3511E-14    1.5489E-14    9.6977E-15    5.6545E-15
    22  2s4f1Fo                      2    3.6370E-13    1.2068E-13    4.2705E-14    1.8310E-14
    23  2p3p3De                      0    4.8882E-13    2.4365E-13    1.3247E-13    4.7085E-14
    24  2s4d1De                      2    2.2807E-13    1.2824E-13    6.6066E-14    3.2822E-14
    25  2p3p3Se                      0    1.4617E-13    4.2372E-14    2.1668E-14    9.1911E-15
    26  2p3p3Pe                      0    7.0559E-13    3.5406E-13    1.0132E-13    4.6833E-14
    27  2p3d1Do                      0    7.2732E-13    2.5028E-13    3.9228E-14    2.8603E-14
    28  2p3p1De                      0    2.4343E-13    5.9802E-14    2.2652E-14    9.2489E-15
    29  2p3d3Fo                      0    3.1225E-12    1.5485E-12    1.4548E-13    1.1823E-13
    30  2p3d3Do                      0    1.9872E-12    4.9964E-13    1.0088E-13    3.7361E-14
    31  2s5s1Se                      2    1.3338E-14    1.8081E-14    1.2405E-14    9.6379E-15
    32  2s5s3Se                      2    3.2693E-14    3.1348E-14    2.2858E-14    1.2836E-14
    33  2p3d3Po                      0    7.0269E-13    2.8895E-13    5.4641E-14    1.9441E-14
    34  2p3d1Fo                      0    4.0097E-13    1.2150E-13    4.6375E-14    2.4150E-14
    35  2s5p1Po                      2    4.0622E-14    1.4964E-14    8.9506E-15    5.3695E-15
    36  2s5p3Po                      2    2.3764E-13    1.0730E-13    7.4126E-14    3.8527E-14
    37  2p3p1Se                      0    3.4308E-14    2.1613E-14    1.0154E-14    5.5022E-15
    38  2s5d3De                      2    1.1232E-13    1.2307E-13    9.5718E-14    5.3112E-14
    39  2s5g3Ge                      2    8.3877E-14    1.4390E-13    1.2857E-13    7.0416E-14
    40  2s5g1Ge                      2    1.1067E-14    6.3360E-15    3.2943E-15    1.5490E-15
    41  2s5d1De                      2    2.9055E-14    3.2070E-14    2.3809E-14    1.3728E-14
    42  2p3d1Po                      0    2.1925E-13    4.2074E-14    1.9203E-14    9.3154E-15
    43  2s5f3Fo                      2    2.6717E-13    2.5236E-13    1.7522E-13    9.1064E-14
    44  2s5f1Fo                      2    3.5012E-13    1.8471E-13    8.8711E-14    4.0037E-14
    45  2s6s3Se                      2    1.2176E-14    1.5121E-14    1.5321E-14    1.0042E-14
    46  2s6s1Se                      2    3.2811E-15    2.2853E-15    1.5737E-15    1.0655E-15
    47  2s6p3Po                      2    3.2130E-14    3.4540E-14    3.2771E-14    2.1477E-14
    48  2s6p1Po                      2    9.7472E-15    6.6680E-15    4.4410E-15    2.8377E-15
    49  2s6d3De                      2    5.2520E-14    6.5349E-14    6.9156E-14    4.5198E-14
    50  2s6g1Ge                      2    1.2615E-14    7.2216E-15    3.7544E-15    1.7630E-15
    51  2s6g3Ge                      2    4.7010E-14    7.5510E-14    9.0802E-14    6.0125E-14
    52  2s6d1De                      2    1.4947E-14    9.7935E-15    6.0823E-15    3.5095E-15
    53  2s6h1Ho                      2    6.2363E-15    1.1829E-14    1.5032E-14    1.0076E-14
    54  2s6h3Ho                      2    2.5830E-14    7.8428E-14    1.0801E-13    7.3609E-14
    55  2s6f3Fo                      2    5.9420E-14    8.2650E-14    9.2238E-14    6.0541E-14
    56  2s6f1Fo                      2    2.8760E-14    1.4944E-14    7.6129E-15    3.6663E-15
    57  2s7s3Se                      2    6.6541E-15    4.6085E-15    3.1499E-15    2.1148E-15
    58  2s7s1Se                      2    2.1764E-15    1.5069E-15    1.0295E-15    6.9083E-16
    59  2s7p1Po                      2    6.4838E-15    4.4138E-15    2.9214E-15    1.8540E-15
    60  2s7p3Po                      2    2.0291E-14    2.1216E-14    2.3156E-14    1.6630E-14
    61  2s7d3De                      2    3.2778E-14    3.6627E-14    4.3034E-14    3.0981E-14
    62  2s7g3Ge                      2    3.6503E-14    5.1695E-14    7.2119E-14    5.3528E-14
    63  2s7g1Ge                      2    1.1088E-14    6.3433E-15    3.2950E-15    1.5458E-15
    64  2s7d1De                      2    1.0157E-14    6.6340E-15    4.1044E-15    2.3589E-15
    65  2s7h3Ho                      2    2.3299E-14    4.7198E-14    7.4652E-14    5.6887E-14
    66  2s7h1Ho                      2    6.5504E-15    3.4758E-15    1.6633E-15    7.2190E-16
    67  2s7i3Ie                      2    1.0019E-14    4.4826E-14    8.0543E-14    6.2776E-14
    68  2s7i1Ie                      2    2.9454E-15    1.0906E-14    1.9250E-14    1.4962E-14
    69  2s7f3Fo                      2    3.9972E-14    5.2212E-14    6.8114E-14    5.0025E-14
    70  2s7f1Fo                      2    1.2305E-14    7.5613E-15    4.2912E-15    2.2150E-15
    71  2s8s3Se                      2    4.6274E-15    3.1847E-15    2.1598E-15    1.4380E-15
    72  2s8s1Se                      2    1.5201E-15    1.0459E-15    7.0909E-16    4.7193E-16
    73  2s8p1Po                      2    4.5527E-15    3.0830E-15    2.0279E-15    1.2788E-15
    74  2s8p3Po                      2    1.3546E-14    9.1711E-15    6.0300E-15    3.8004E-15
    75  2s8d3De                      2    2.2021E-14    1.4347E-14    8.8535E-15    5.0782E-15
    76  2s8g3Ge                      2    2.7231E-14    1.5564E-14    8.0740E-15    3.7842E-15
    77  2s8g1Ge                      2    9.0768E-15    5.1879E-15    2.6913E-15    1.2614E-15
    78  2s8d1De                      2    7.2053E-15    4.6892E-15    2.8892E-15    1.6539E-15
    79  2s8f3Fo                      2    2.7502E-14    1.6875E-14    9.5620E-15    4.9292E-15
    80  2s8h1Ho                      2    6.6382E-15    3.5215E-15    1.6835E-15    7.3040E-16
    81  2s8h3Ho                      2    1.9915E-14    1.0564E-14    5.0504E-15    2.1912E-15
    82  2s8i3Ie                      2    9.8069E-15    4.8518E-15    2.1668E-15    8.8780E-16
    83  2s8i1Ie                      2    3.2690E-15    1.6173E-15    7.2225E-16    2.9593E-16
    84  2s8f1Fo                      2    9.1419E-15    5.6083E-15    3.1768E-15    1.6371E-15
    85  2s9s3Se                      2    3.3612E-15    2.2986E-15    1.5475E-15    1.0228E-15
    86  2s9s1Se                      2    1.1069E-15    7.5681E-16    5.0938E-16    3.3653E-16
    87  2s9p1Po                      2    3.3381E-15    2.2486E-15    1.4704E-15    9.2200E-16
    88  2s9p3Po                      2    9.8717E-15    6.6466E-15    4.3432E-15    2.7208E-15
    89  2s9d3De                      2    1.6172E-14    1.0494E-14    6.4478E-15    3.6837E-15
    90  2s9g3Ge                      2    2.1867E-14    1.2481E-14    6.4645E-15    3.0268E-15
    91  2s9g1Ge                      2    7.2891E-15    4.1603E-15    2.1548E-15    1.0089E-15
    92  2s9f3Fo                      2    2.0783E-14    1.2722E-14    7.1908E-15    3.6995E-15
    93  2s9d1De                      2    5.3032E-15    3.4379E-15    2.1094E-15    1.2030E-15
    94  2s9f1Fo                      2    6.9172E-15    4.2338E-15    2.3926E-15    1.2307E-15
    95  2s9h1Ho                      2    6.0216E-15    3.1917E-15    1.5241E-15    6.6100E-16
    96  2s9h3Ho                      2    1.8065E-14    9.5750E-15    4.5722E-15    1.9830E-15
    97  2s9i3Ie                      2    1.1263E-14    5.5692E-15    2.4842E-15    1.0179E-15
    98  2s9i1Ie                      2    3.7544E-15    1.8564E-15    8.2807E-16    3.3929E-16
    99  2s10s3Se                     2    2.5253E-15    1.7163E-15    1.1477E-15    7.5356E-16
   100  2s10s1Se                     2    8.3295E-16    5.6600E-16    3.7840E-16    2.4837E-16
   101  2s10p1Po                     2    2.5415E-15    1.7033E-15    1.1080E-15    6.9146E-16
   102  2s10p3Po                     2    7.4452E-15    4.9858E-15    3.2394E-15    2.0185E-15
   103  2s10d3De                     2    1.2238E-14    7.9081E-15    4.8386E-15    2.7540E-15
   104  2s10g3Ge                     2    1.7549E-14    1.0000E-14    5.1723E-15    2.4191E-15
   105  2s10g1Ge                     2    5.8497E-15    3.3333E-15    1.7241E-15    8.0634E-16
   106  2s10f3Fo                     2    1.6027E-14    9.7856E-15    5.5175E-15    2.8328E-15
   107  2s10d1De                     2    4.0197E-15    2.5953E-15    1.5860E-15    9.0134E-16
   108  2s10f1Fo                     2    5.3380E-15    3.2589E-15    1.8373E-15    9.4322E-16
   109  2s10h3Ho                     2    1.5665E-14    8.2948E-15    3.9579E-15    1.7157E-15
   110  2s10h1Ho                     2    5.2218E-15    2.7649E-15    1.3193E-15    5.7190E-16
   111  2s10i1Ie                     2    3.7405E-15    1.8480E-15    8.2399E-16    3.3756E-16
   112  2s10i3Ie                     2    1.1221E-14    5.5440E-15    2.4720E-15    1.0127E-15
   113  2p4p1Pe                      0    2.8457E-18    2.0655E-16    1.3554E-15    2.7369E-15
   114  2p4p3Pe                      0    7.9409E-18    5.6752E-16    3.9984E-15    8.1672E-15
   115  2p4d1Do                      0    3.5768E-18    2.4163E-16    1.5664E-15    2.9621E-15

        Sum                               2.5920E-11    1.3460E-11    6.9412E-12    3.8868E-12
