
********************************************************************************

                 Dielectronic Transitions for CIII      
                 LTDR transitions with ALPHA(DIE) < 1.00E-02 (*10^-12) ignored

********************************************************************************

17-NOV-1989                                      !Date
386241.0000                                      !Ionization energy
3.0                                              !Screened nuclear charge
141                                              !Number of dielectronic transitions

  Transition            f           A          Lam(A)     Gu      v(exc)          a(10^4)   a(2x10^4)  a(3x10^4)

2p2p3Pe-2p4d3Do     2.097E-01   5.255E+09      399.64    15.0   4.3651E-02   #   6.616E+00  2.597E+00  1.464E+00     1
2s4d3De-2p4d3Do     3.157E-02   9.246E+07     1509.11    15.0   4.3651E-02   #   1.164E-01  4.571E-02  2.576E-02     2
2p3p3De-2p4d3Do     1.244E-01   3.461E+08     1548.37    15.0   4.3651E-02   #   4.358E-01  1.711E-01  9.643E-02     3
2p3p3Pe-2p4d3Do     3.331E-01   4.481E+08     1724.92    15.0   4.3651E-02   #   5.641E-01  2.215E-01  1.248E-01     4
2s4f1Fo-2p4f1Fe     1.435E-01   4.093E+08     1529.18     7.0   5.5583E-02   #   2.271E-01  9.176E-02  5.222E-02     5
2p3d1Do-2p4f1Fe     8.019E-01   1.173E+09     1804.89     7.0   5.5583E-02   #   6.508E-01  2.629E-01  1.496E-01     6
2p3d1Fo-2p4f1Fe     1.989E-02   2.897E+07     2140.17     7.0   5.5583E-02   #   1.607E-02  6.493E-03  3.695E-03     7
2s5f1Fo-2p4f1Fe     2.712E-02   2.785E+07     2548.68     7.0   5.5583E-02   #   1.545E-02  6.243E-03  3.553E-03     8
2p3d3Fo-2p4f3Ge     9.058E-01   1.406E+09     1827.97    27.0   5.6482E-02       2.997E+00  1.213E+00  6.910E-01     9
2s5f3Fo-2p4f3Ge     7.015E-02   6.109E+07     2440.68    27.0   5.6482E-02       1.302E-01  5.271E-02  3.002E-02    10
2s4f3Fo-2p4f3Fe     1.612E-01   4.713E+08     1510.49    21.0   5.9151E-02   #   7.712E-01  3.142E-01  1.793E-01    11
2p3d1Do-2p4f3Fe     1.303E-02   6.380E+06     1801.02    21.0   5.9151E-02   #   1.044E-02  4.254E-03  2.428E-03    12
2p3d3Fo-2p4f3Fe     1.552E-02   3.108E+07     1825.00    21.0   5.9151E-02   #   5.086E-02  2.072E-02  1.183E-02    13
2p3d3Do-2p4f3Fe     8.873E-01   1.080E+09     1978.63    21.0   5.9151E-02   #   1.767E+00  7.200E-01  4.109E-01    14
2p2p3Pe-2p4d3Po     7.100E-02   2.984E+09      398.37     9.0   6.7515E-02       2.010E+00  8.358E-01  4.802E-01    15
2s3d3De-2p4d3Po     1.938E-03   3.025E+07      844.00     9.0   6.7515E-02       2.038E-02  8.471E-03  4.867E-03    16
2s4s3Se-2p4d3Po     1.531E-02   2.126E+07     1265.22     9.0   6.7515E-02       1.433E-02  5.956E-03  3.422E-03    17
2s4d3De-2p4d3Po     5.823E-02   2.911E+08     1491.20     9.0   6.7515E-02       1.961E-01  8.153E-02  4.684E-02    18
2p3p3De-2p4d3Po     1.229E-02   5.840E+07     1529.52     9.0   6.7515E-02       3.934E-02  1.636E-02  9.398E-03    19
2p3p3Se-2p4d3Po     2.673E-01   2.227E+08     1633.55     9.0   6.7515E-02       1.500E-01  6.238E-02  3.584E-02    20
2p3p3Pe-2p4d3Po     8.793E-02   2.026E+08     1701.56     9.0   6.7515E-02       1.365E-01  5.674E-02  3.260E-02    21
2s4f1Fo-2p4f1Ge     3.279E-02   7.400E+07     1516.22     9.0   7.2342E-02       4.871E-02  2.049E-02  1.182E-02    22
2p3d3Fo-2p4f1Ge     3.206E-03   1.522E+07     1810.47     9.0   7.2342E-02       1.002E-02  4.214E-03  2.431E-03    23
2p3d1Fo-2p4f1Ge     5.124E-01   5.943E+08     2114.87     9.0   7.2342E-02       3.912E-01  1.645E-01  9.490E-02    24
2s5f1Fo-2p4f1Ge     6.012E-01   4.939E+08     2512.88     9.0   7.2342E-02       3.251E-01  1.367E-01  7.887E-02    25
2s6f1Fo-2p4f1Ge     6.670E-02   3.018E+07     3386.07     9.0   7.2342E-02       1.987E-02  8.356E-03  4.819E-03    26
2p2p1De-2p4d1Fo     2.197E-01   6.176E+09      411.69     7.0   7.5909E-02       3.108E+00  1.319E+00  7.626E-01    27
2s3d1De-2p4d1Fo     2.399E-02   1.441E+08      890.53     7.0   7.5909E-02       7.254E-02  3.077E-02  1.780E-02    28
2s4d1De-2p4d1Fo     1.470E-01   2.919E+08     1548.89     7.0   7.5909E-02       1.469E-01  6.233E-02  3.605E-02    29
2p3p1De-2p4d1Fo     3.349E-01   4.943E+08     1796.75     7.0   7.5909E-02       2.488E-01  1.055E-01  6.103E-02    30
2p3s3Po-2p4f3De     7.162E-03   1.899E+07     1228.70    15.0   1.0274E-01       1.800E-02  8.144E-03  4.813E-03    31
2s4p3Po-2p4f3De     5.265E-03   1.088E+07     1391.38    15.0   1.0274E-01       1.032E-02  4.669E-03  2.759E-03    32
2s4f3Fo-2p4f3De     5.106E-02   2.183E+08     1478.02    15.0   1.0274E-01       2.070E-01  9.363E-02  5.533E-02    33
2p3d3Fo-2p4f3De     2.385E-02   7.047E+07     1777.83    15.0   1.0274E-01       6.681E-02  3.023E-02  1.786E-02    34
2p3d3Do-2p4f3De     1.144E-01   2.063E+08     1923.30    15.0   1.0274E-01       1.956E-01  8.849E-02  5.229E-02    35
2p3d3Po-2p4f3De     7.466E-01   7.337E+08     2017.98    15.0   1.0274E-01       6.957E-01  3.147E-01  1.860E-01    36
2s5p3Po-2p4f3De     2.340E-01   1.933E+08     2200.97    15.0   1.0274E-01       1.833E-01  8.293E-02  4.901E-02    37
2s2p1Po-2p4f1De     3.081E-03   1.022E+08      347.34     5.0   1.2022E-01       2.970E-02  1.401E-02  8.398E-03    38
2s4f1Fo-2p4f1De     5.741E-02   2.446E+08     1480.37     5.0   1.2022E-01       7.110E-02  3.354E-02  2.010E-02    39
2p3d1Do-2p4f1De     1.008E-01   2.228E+08     1737.28     5.0   1.2022E-01       6.474E-02  3.054E-02  1.830E-02    40
2s5p1Po-2p4f1De     9.705E-02   8.578E+07     2127.92     5.0   1.2022E-01       2.493E-02  1.176E-02  7.048E-03    41
2p3d1Po-2p4f1De     1.034E+00   7.845E+08     2296.77     5.0   1.2022E-01       2.280E-01  1.076E-01  6.446E-02    42
2s2s1Se-2p4d1Po     3.263E-03   1.118E+08      254.70     3.0   1.9079E-01       1.390E-02  7.767E-03  4.925E-03    43
2p2p1De-2p4d1Po     2.239E-03   1.515E+08      405.29     3.0   1.9079E-01       1.883E-02  1.052E-02  6.673E-03    44
2p2p1Se-2p4d1Po     3.583E-01   3.516E+09      475.99     3.0   1.9079E-01       4.370E-01  2.442E-01  1.548E-01    45
2s4d1De-2p4d1Po     6.572E-02   3.418E+08     1462.11     3.0   1.9079E-01       4.247E-02  2.374E-02  1.505E-02    46
2p3p1Se-2p4d1Po     5.554E-01   2.787E+08     2104.79     3.0   1.9079E-01       3.464E-02  1.936E-02  1.228E-02    47
2s2p1Po-2p4p1Se     3.173E-03   5.357E+08      344.26     1.0   1.9724E-01       2.152E-02  1.221E-02  7.783E-03    48
2p2p3Pe-2p5s3Po     1.340E-02   6.398E+08      373.76     9.0   5.6299E-01       3.997E-02  5.457E-02  4.660E-02    49
2s5s3Se-2p5s3Po     2.794E-01   2.632E+08     1536.41     9.0   5.6299E-01       1.644E-02  2.245E-02  1.917E-02    50
2p2p1De-2p5s1Po     1.033E-02   7.799E+08      383.74     3.0   6.0623E-01       1.320E-02  1.999E-02  1.767E-02    51
2p2p1Se-2p5s1Po     4.102E-02   4.574E+08      446.53     3.0   6.0623E-01       7.741E-03  1.172E-02  1.036E-02    52
2s5s1Se-2p5s1Po     4.305E-01   4.419E+08     1471.68     3.0   6.0623E-01       7.479E-03  1.133E-02  1.001E-02    53
2s2p1Po-2p5p1Pe     2.569E-02   1.595E+09      327.78     3.0   6.3528E-01   #   2.348E-02  3.812E-02  3.449E-02    54
2s2p3Po-2p5p3De     9.675E-03   4.891E+08      281.36    15.0   6.4712E-01       3.401E-02  5.682E-02  5.190E-02    55
2p3s3Po-2p5p3De     2.254E-02   8.939E+07     1004.57    15.0   6.4712E-01       6.216E-03  1.038E-02  9.485E-03    56
2p3d3Po-2p5p3De     6.542E-02   1.200E+08     1476.82    15.0   6.4712E-01       8.347E-03  1.395E-02  1.274E-02    57
2s5p3Po-2p5p3De     1.145E-01   1.853E+08     1572.50    15.0   6.4712E-01       1.289E-02  2.153E-02  1.966E-02    58
2s2p3Po-2p5p3Se     4.386E-03   1.113E+09      280.76     3.0   6.6993E-01       1.388E-02  2.449E-02  2.278E-02    59
2s2p3Po-2p5p3Pe     5.094E-03   4.319E+08      280.49     9.0   6.8007E-01   #   1.538E-02  2.781E-02  2.608E-02    60
2s5p3Po-2p5p3Pe     7.330E-02   2.046E+08     1545.79     9.0   6.8007E-01   #   7.288E-03  1.318E-02  1.236E-02    61
2s2p1Po-2p5p1De     1.943E-02   7.337E+08      325.56     5.0   6.9748E-01       1.335E-02  2.517E-02  2.394E-02    62
2p2p1De-2p5d1Do     1.548E-02   7.186E+08      379.06     5.0   7.0279E-01   #   1.275E-02  2.435E-02  2.325E-02    63
2p3p3De-2p5d3Fo     5.574E-02   1.993E+08     1154.38    21.0   7.0447E-01       1.473E-02  2.824E-02  2.701E-02    64
2s5d3De-2p5d3Fo     1.207E-01   2.373E+08     1556.57    21.0   7.0447E-01       1.755E-02  3.364E-02  3.217E-02    65
2p4p3De-2p5d3Fo     2.373E-01   8.707E+07     3603.51    21.0   7.0447E-01       6.437E-03  1.234E-02  1.180E-02    66
2p2p3Pe-2p5d3Do     9.584E-02   2.861E+09      366.15    15.0   7.2983E-01   #   1.338E-01  2.725E-01  2.659E-01    67
2p3p3Pe-2p5d3Do     9.414E-02   2.464E+08     1236.67    15.0   7.2983E-01   #   1.152E-02  2.347E-02  2.290E-02    68
2s5d3De-2p5d3Do     1.089E-01   3.077E+08     1536.34    15.0   7.2983E-01   #   1.439E-02  2.931E-02  2.861E-02    69
2p3d1Do-2p5f1Fe     1.414E-01   4.109E+08     1280.43     7.0   7.3592E-01   #   8.707E-03  1.800E-02  1.765E-02    70
2p3d1Fo-2p5f1Fe     9.312E-02   2.993E+08     1440.53     7.0   7.3592E-01   #   6.342E-03  1.311E-02  1.286E-02    71
2p3d3Fo-2p5f3Fe     3.454E-02   1.382E+08     1291.26    21.0   7.3817E-01   #   8.689E-03  1.806E-02  1.774E-02    72
2p3d3Do-2p5f3Fe     1.357E-01   3.463E+08     1366.31    21.0   7.3817E-01   #   2.178E-02  4.527E-02  4.447E-02    73
2s5f3Fo-2p5f3Fe     8.235E-02   2.230E+08     1569.59    21.0   7.3817E-01   #   1.402E-02  2.914E-02  2.863E-02    74
2p2p3Pe-2p5d3Po     3.273E-02   1.632E+09      365.74     9.0   7.3904E-01       4.380E-02  9.124E-02  8.970E-02    75
2s5d3De-2p5d3Po     7.196E-02   3.421E+08     1529.13     9.0   7.3904E-01       9.182E-03  1.913E-02  1.880E-02    76
2s5g3Ge-2p5g3Go     8.884E-02   2.467E+08     1549.76    27.0   7.4539E-01   #   1.927E-02  4.075E-02  4.027E-02    77
2s5g3Ge-2p5g3Ho     8.353E-02   1.904E+08     1547.14    33.0   7.4866E-01       1.790E-02  3.815E-02  3.779E-02    78
2s4f3Fo-2p5f3Ge     1.572E-02   6.499E+07     1120.18    27.0   7.5070E-01       4.948E-03  1.060E-02  1.052E-02    79
2p3d3Fo-2p5f3Ge     7.647E-02   2.405E+08     1284.32    27.0   7.5070E-01       1.831E-02  3.922E-02  3.892E-02    80
2s5f3Fo-2p5f3Ge     1.855E-01   3.958E+08     1559.36    27.0   7.5070E-01       3.013E-02  6.454E-02  6.405E-02    81
2p4d3Fo-2p5f3Ge     6.129E-01   2.060E+08     3928.40    27.0   7.5070E-01       1.569E-02  3.360E-02  3.334E-02    82
2s5g3Ge-2p5g3Fo     6.538E-02   2.358E+08     1541.89    21.0   7.5526E-01       1.366E-02  2.959E-02  2.947E-02    83
2s5f1Fo-2p5f1Ge     2.381E-01   4.869E+08     1592.72     9.0   7.6158E-01       1.173E-02  2.579E-02  2.581E-02    84
2p3d3Po-2p5f3De     1.293E-01   2.655E+08     1396.16    15.0   7.6440E-01       1.051E-02  2.327E-02  2.335E-02    85
2s5f3Fo-2p5f3De     7.727E-02   3.010E+08     1548.33    15.0   7.6440E-01       1.192E-02  2.639E-02  2.647E-02    86
2p2p1De-2p5d1Fo     1.190E-01   4.040E+09      374.61     7.0   7.9657E-01       6.399E-02  1.530E-01  1.575E-01    87
2s5d1De-2p5d1Fo     1.748E-01   3.645E+08     1511.62     7.0   7.9657E-01       5.773E-03  1.380E-02  1.421E-02    88
2p2p1Se-2p5d1Po     1.801E-01   2.130E+09      433.58     3.0   8.0685E-01       1.376E-02  3.373E-02  3.501E-02    89
2p2p3Pe-2p6s3Po     9.585E-03   5.098E+08      354.15     9.0   1.0072E+00       3.777E-03  1.497E-02  1.824E-02    90
2s6s3Se-2p6s3Po     2.998E-01   2.815E+08     1538.92     9.0   1.0072E+00       2.086E-03  8.267E-03  1.007E-02    91
2s2p1Po-2p6p1Pe     2.561E-02   1.737E+09      313.63     3.0   1.0477E+00   #   3.532E-03  1.543E-02  1.942E-02    92
2s2p3Po-2p6p3De     8.269E-03   4.507E+08      270.99    15.0   1.0550E+00       4.424E-03  1.967E-02  2.490E-02    93
2s6p3Po-2p6p3De     1.724E-01   2.860E+08     1553.19    15.0   1.0550E+00       2.808E-03  1.248E-02  1.580E-02    94
2s2p3Po-2p6p3Se     4.627E-03   1.264E+09      270.70     3.0   1.0667E+00       2.345E-03  1.072E-02  1.370E-02    95
2s6d3De-2p6d3Fo     1.137E-01   2.246E+08     1553.18    21.0   1.0864E+00       2.654E-03  1.273E-02  1.652E-02    96
2p2p3Pe-2p6d3Do     6.129E-02   1.999E+09      350.31    15.0   1.1000E+00   #   1.581E-02  7.832E-02  1.028E-01    97
2s6d3De-2p6d3Do     1.067E-01   2.992E+08     1542.36    15.0   1.1000E+00   #   2.367E-03  1.172E-02  1.538E-02    98
2p2p3Pe-2p6d3Po     2.107E-02   1.147E+09      350.09     9.0   1.1053E+00       5.306E-03  2.662E-02  3.507E-02    99
2s6d3De-2p6d3Po     7.278E-02   3.420E+08     1538.16     9.0   1.1053E+00       1.582E-03  7.938E-03  1.046E-02   100
2p3d3Do-2p6f3Fe     4.438E-02   1.544E+08     1170.24    21.0   1.1058E+00   #   1.663E-03  8.352E-03  1.101E-02   101
2s6f3Fo-2p6f3Fe     9.946E-02   2.741E+08     1555.76    21.0   1.1058E+00   #   2.952E-03  1.483E-02  1.955E-02   102
2s6g3Ge-2p6g3Go     8.772E-02   2.439E+08     1548.89    27.0   1.1096E+00   #   3.316E-03  1.681E-02  2.223E-02   103
2s6h3Ho-2p6h3He     9.253E-02   2.571E+08     1549.47    33.0   1.1114E+00   #   4.236E-03  2.156E-02  2.855E-02   104
2p3d3Fo-2p6f3Ge     3.238E-02   1.358E+08     1112.20    27.0   1.1120E+00       1.826E-03  9.307E-03  1.233E-02   105
2s6f3Fo-2p6f3Ge     1.209E-01   2.608E+08     1550.82    27.0   1.1120E+00       3.507E-03  1.787E-02  2.368E-02   106
2p4d3Fo-2p6f3Ge     1.544E-01   1.127E+08     2666.24    27.0   1.1120E+00       1.515E-03  7.722E-03  1.023E-02   107
2s6h3Ho-2p6h3Ie     8.228E-02   1.941E+08     1546.88    39.0   1.1147E+00       3.721E-03  1.909E-02  2.534E-02   108
2s6h3Ho-2p6h1Ie     3.373E-02   2.387E+08     1546.85    13.0   1.1147E+00       1.525E-03  7.825E-03  1.039E-02   109
2s6g3Ge-2p6g3Ho     8.775E-02   2.007E+08     1544.56    33.0   1.1150E+00       3.250E-03  1.669E-02  2.217E-02   110
2s6h1Ho-2p6h3Ge     1.046E-01   1.189E+08     1546.03    27.0   1.1157E+00       1.570E-03  8.077E-03  1.073E-02   111
2s6h3Ho-2p6h3Ge     5.190E-02   1.770E+08     1546.04    27.0   1.1157E+00       2.338E-03  1.202E-02  1.598E-02   112
2s6g3Ge-2p6g3Fo     7.232E-02   2.608E+08     1542.23    21.0   1.1180E+00       2.649E-03  1.370E-02  1.824E-02   113
2s6f3Fo-2p6f3De     8.163E-02   3.197E+08     1544.11    15.0   1.1204E+00       2.294E-03  1.193E-02  1.591E-02   114
2p2p1De-2p6d1Fo     8.974E-02   3.315E+09      359.11     7.0   1.1420E+00       1.001E-02  5.481E-02  7.438E-02   115
2p2p1Se-2p6d1Po     1.321E-01   1.721E+09      413.12     3.0   1.1493E+00       2.149E-03  1.198E-02  1.635E-02   116
2p2p3Pe-2p7s3Po     1.020E-02   5.759E+08      343.72     9.0   1.2640E+00       1.244E-03  9.133E-03  1.366E-02   117
2s2p1Po-2p7p1Pe     4.137E-02   2.950E+09      305.87     3.0   1.2903E+00   #   1.872E-03  1.464E-02  2.237E-02   118
2s2p3Po-2p7p3De     1.278E-02   7.269E+08      265.26    15.0   1.2938E+00       2.268E-03  1.789E-02  2.741E-02   119
2s7p3Po-2p7p3De     1.665E-01   2.770E+08     1551.02    15.0   1.2938E+00       8.644E-04  6.817E-03  1.044E-02   120
2s2p3Po-2p7p3Se     8.401E-03   2.392E+09      265.10     3.0   1.3007E+00       1.444E-03  1.158E-02  1.784E-02   121
2s7d3De-2p7d3Fo     1.072E-01   2.120E+08     1552.27    21.0   1.3136E+00       8.421E-04  6.964E-03  1.084E-02   122
2p2p3Pe-2p7d3Do     6.766E-02   2.322E+09      341.47    15.0   1.3215E+00   #   6.346E-03  5.348E-02  8.377E-02   123
2s7d3De-2p7d3Do     1.081E-01   3.017E+08     1545.99    15.0   1.3215E+00   #   8.244E-04  6.947E-03  1.088E-02   124
2s7f3Fo-2p7f3Fe     9.599E-02   2.648E+08     1554.86    21.0   1.3248E+00   #   9.971E-04  8.470E-03  1.330E-02   125
2p2p3Pe-2p7d3Po     2.356E-02   1.349E+09      341.33     9.0   1.3253E+00       2.172E-03  1.847E-02  2.902E-02   126
2s7g3Ge-2p7g3Go     7.757E-02   2.153E+08     1550.14    27.0   1.3271E+00   #   1.031E-03  8.806E-03  1.386E-02   127
2s7h3Ho-2p7h3He     8.374E-02   2.323E+08     1550.59    33.0   1.3282E+00   #   1.352E-03  1.158E-02  1.824E-02   128
2s7f3Fo-2p7f3Ge     1.052E-01   2.266E+08     1552.01    27.0   1.3284E+00       1.078E-03  9.238E-03  1.455E-02   129
2s7i3Ie-2p7i3Io     8.187E-02   2.272E+08     1550.40    39.0   1.3287E+00   #   1.559E-03  1.337E-02  2.106E-02   130
2s7i3Ie-2p7i3Ko     8.574E-02   2.065E+08     1549.44    45.0   1.3299E+00   #   1.625E-03  1.398E-02  2.204E-02   131
2s7h3Ho-2p7h3Ie     8.288E-02   1.949E+08     1549.03    39.0   1.3302E+00       1.329E-03  1.143E-02  1.803E-02   132
2s7i1Ie-2p7i3Ho     1.557E-01   1.723E+08     1541.10    33.0   1.3303E+00       9.927E-04  8.545E-03  1.348E-02   133
2s7i3Ie-2p7i3Ho     4.906E-02   1.612E+08     1549.15    33.0   1.3303E+00       9.287E-04  7.993E-03  1.261E-02   134
2s7g3Ge-2p7g3Ho     8.787E-02   2.002E+08     1547.53    33.0   1.3304E+00       1.154E-03  9.931E-03  1.567E-02   135
2s7h3Ho-2p7h3Ge     5.902E-02   2.007E+08     1548.43    27.0   1.3309E+00       9.435E-04  8.133E-03  1.284E-02   136
2s7g3Ge-2p7g3Fo     8.098E-02   2.906E+08     1545.92    21.0   1.3324E+00       1.055E-03  9.127E-03  1.442E-02   137
2s7f3Fo-2p7f3De     8.673E-02   3.382E+08     1547.61    15.0   1.3338E+00       8.709E-04  7.560E-03  1.196E-02   138
2s2p1Po-2p7f1De     3.256E-02   1.408E+09      304.25     5.0   1.3426E+00       1.159E-03  1.027E-02  1.637E-02   139
2p2p1De-2p7d1Fo     1.526E-01   5.926E+09      350.26     7.0   1.3531E+00       6.494E-03  5.904E-02  9.485E-02   140
2p2p1Se-2p7d1Po     2.351E-01   3.245E+09      401.35     3.0   1.3621E+00       1.460E-03  1.356E-02  2.194E-02   141


LTDR for listed auoionizing states                                               1.300E+01  6.802E+00  4.769E+00
Total LTDR auoionizing states                                                    1.332E+01  7.409E+00  5.462E+00
LTDR for all listed states                                                       2.459E+01  1.216E+01  8.294E+00
Total LTDR for all states                                                        2.503E+01  1.304E+01  9.312E+00




  Transition            f           A          Lam(A)     Gu      v(exc)          a(10^4)   a(2x10^4)  a(3x10^4)

2s2s1Se-2p4d1Po     3.263E-03   1.118E+08      254.70     3.0   1.9079E-01       1.390E-02  7.767E-03  4.925E-03     1
2s2p3Po-2p5p3De     9.675E-03   4.891E+08      281.36    15.0   6.4712E-01       3.401E-02  5.682E-02  5.190E-02     2
2s2p3Po-2p5p3Se     4.386E-03   1.113E+09      280.76     3.0   6.6993E-01       1.388E-02  2.449E-02  2.278E-02     3
2s2p3Po-2p5p3Pe     5.094E-03   4.319E+08      280.49     9.0   6.8007E-01   #   1.538E-02  2.781E-02  2.608E-02     4
2s2p3Po-2p6p3De     8.269E-03   4.507E+08      270.99    15.0   1.0550E+00       4.424E-03  1.967E-02  2.490E-02     5
2s2p3Po-2p6p3Se     4.627E-03   1.264E+09      270.70     3.0   1.0667E+00       2.345E-03  1.072E-02  1.370E-02     6
2s2p3Po-2p7p3De     1.278E-02   7.269E+08      265.26    15.0   1.2938E+00       2.268E-03  1.789E-02  2.741E-02     7
2s2p3Po-2p7p3Se     8.401E-03   2.392E+09      265.10     3.0   1.3007E+00       1.444E-03  1.158E-02  1.784E-02     8
2s2p1Po-2p4f1De     3.081E-03   1.022E+08      347.34     5.0   1.2022E-01       2.970E-02  1.401E-02  8.398E-03     9
2s2p1Po-2p4p1Se     3.173E-03   5.357E+08      344.26     1.0   1.9724E-01       2.152E-02  1.221E-02  7.783E-03    10
2s2p1Po-2p5p1Pe     2.569E-02   1.595E+09      327.78     3.0   6.3528E-01   #   2.348E-02  3.812E-02  3.449E-02    11
2s2p1Po-2p5p1De     1.943E-02   7.337E+08      325.56     5.0   6.9748E-01       1.335E-02  2.517E-02  2.394E-02    12
2s2p1Po-2p6p1Pe     2.561E-02   1.737E+09      313.63     3.0   1.0477E+00   #   3.532E-03  1.543E-02  1.942E-02    13
2s2p1Po-2p7p1Pe     4.137E-02   2.950E+09      305.87     3.0   1.2903E+00   #   1.872E-03  1.464E-02  2.237E-02    14
2s2p1Po-2p7f1De     3.256E-02   1.408E+09      304.25     5.0   1.3426E+00       1.159E-03  1.027E-02  1.637E-02    15
2p2p3Pe-2p4d3Do     2.097E-01   5.255E+09      399.64    15.0   4.3651E-02   #   6.616E+00  2.597E+00  1.464E+00    16
2p2p3Pe-2p4d3Po     7.100E-02   2.984E+09      398.37     9.0   6.7515E-02       2.010E+00  8.358E-01  4.802E-01    17
2p2p3Pe-2p5s3Po     1.340E-02   6.398E+08      373.76     9.0   5.6299E-01       3.997E-02  5.457E-02  4.660E-02    18
2p2p3Pe-2p5d3Do     9.584E-02   2.861E+09      366.15    15.0   7.2983E-01   #   1.338E-01  2.725E-01  2.659E-01    19
2p2p3Pe-2p5d3Po     3.273E-02   1.632E+09      365.74     9.0   7.3904E-01       4.380E-02  9.124E-02  8.970E-02    20
2p2p3Pe-2p6s3Po     9.585E-03   5.098E+08      354.15     9.0   1.0072E+00       3.777E-03  1.497E-02  1.824E-02    21
2p2p3Pe-2p6d3Do     6.129E-02   1.999E+09      350.31    15.0   1.1000E+00   #   1.581E-02  7.832E-02  1.028E-01    22
2p2p3Pe-2p6d3Po     2.107E-02   1.147E+09      350.09     9.0   1.1053E+00       5.306E-03  2.662E-02  3.507E-02    23
2p2p3Pe-2p7s3Po     1.020E-02   5.759E+08      343.72     9.0   1.2640E+00       1.244E-03  9.133E-03  1.366E-02    24
2p2p3Pe-2p7d3Do     6.766E-02   2.322E+09      341.47    15.0   1.3215E+00   #   6.346E-03  5.348E-02  8.377E-02    25
2p2p3Pe-2p7d3Po     2.356E-02   1.349E+09      341.33     9.0   1.3253E+00       2.172E-03  1.847E-02  2.902E-02    26
2p2p1De-2p4d1Fo     2.197E-01   6.176E+09      411.69     7.0   7.5909E-02       3.108E+00  1.319E+00  7.626E-01    27
2p2p1De-2p4d1Po     2.239E-03   1.515E+08      405.29     3.0   1.9079E-01       1.883E-02  1.052E-02  6.673E-03    28
2p2p1De-2p5s1Po     1.033E-02   7.799E+08      383.74     3.0   6.0623E-01       1.320E-02  1.999E-02  1.767E-02    29
2p2p1De-2p5d1Do     1.548E-02   7.186E+08      379.06     5.0   7.0279E-01   #   1.275E-02  2.435E-02  2.325E-02    30
2p2p1De-2p5d1Fo     1.190E-01   4.040E+09      374.61     7.0   7.9657E-01       6.399E-02  1.530E-01  1.575E-01    31
2p2p1De-2p6d1Fo     8.974E-02   3.315E+09      359.11     7.0   1.1420E+00       1.001E-02  5.481E-02  7.438E-02    32
2p2p1De-2p7d1Fo     1.526E-01   5.926E+09      350.26     7.0   1.3531E+00       6.494E-03  5.904E-02  9.485E-02    33
2p2p1Se-2p4d1Po     3.583E-01   3.516E+09      475.99     3.0   1.9079E-01       4.370E-01  2.442E-01  1.548E-01    34
2p2p1Se-2p5s1Po     4.102E-02   4.574E+08      446.53     3.0   6.0623E-01       7.741E-03  1.172E-02  1.036E-02    35
2p2p1Se-2p5d1Po     1.801E-01   2.130E+09      433.58     3.0   8.0685E-01       1.376E-02  3.373E-02  3.501E-02    36
2p2p1Se-2p6d1Po     1.321E-01   1.721E+09      413.12     3.0   1.1493E+00       2.149E-03  1.198E-02  1.635E-02    37
2p2p1Se-2p7d1Po     2.351E-01   3.245E+09      401.35     3.0   1.3621E+00       1.460E-03  1.356E-02  2.194E-02    38
2s3d3De-2p4d3Po     1.938E-03   3.025E+07      844.00     9.0   6.7515E-02       2.038E-02  8.471E-03  4.867E-03    39
2s3d1De-2p4d1Fo     2.399E-02   1.441E+08      890.53     7.0   7.5909E-02       7.254E-02  3.077E-02  1.780E-02    40
2p3s3Po-2p4f3De     7.162E-03   1.899E+07     1228.70    15.0   1.0274E-01       1.800E-02  8.144E-03  4.813E-03    41
2p3s3Po-2p5p3De     2.254E-02   8.939E+07     1004.57    15.0   6.4712E-01       6.216E-03  1.038E-02  9.485E-03    42
2s4s3Se-2p4d3Po     1.531E-02   2.126E+07     1265.22     9.0   6.7515E-02       1.433E-02  5.956E-03  3.422E-03    43
2s4p3Po-2p4f3De     5.265E-03   1.088E+07     1391.38    15.0   1.0274E-01       1.032E-02  4.669E-03  2.759E-03    44
2s4d3De-2p4d3Do     3.157E-02   9.246E+07     1509.11    15.0   4.3651E-02   #   1.164E-01  4.571E-02  2.576E-02    45
2s4d3De-2p4d3Po     5.823E-02   2.911E+08     1491.20     9.0   6.7515E-02       1.961E-01  8.153E-02  4.684E-02    46
2s4f3Fo-2p4f3Fe     1.612E-01   4.713E+08     1510.49    21.0   5.9151E-02   #   7.712E-01  3.142E-01  1.793E-01    47
2s4f3Fo-2p4f3De     5.106E-02   2.183E+08     1478.02    15.0   1.0274E-01       2.070E-01  9.363E-02  5.533E-02    48
2s4f3Fo-2p5f3Ge     1.572E-02   6.499E+07     1120.18    27.0   7.5070E-01       4.948E-03  1.060E-02  1.052E-02    49
2s4f1Fo-2p4f1Fe     1.435E-01   4.093E+08     1529.18     7.0   5.5583E-02   #   2.271E-01  9.176E-02  5.222E-02    50
