Episodic Ataxia (EA) pedigree: IBD      
     
     Results of the Identity By Descent Analysis from SimWalk2 2.91
     
     
 The results for the pedigree named:  20      
 which is pedigree number:            001
     
 This run has the integer label:         44
 The number of individuals listed is:    29
 The number of markers is:                9
 The number of positions is:             33
     
 This file contains, for each pair of pedigree members, the probability
 that they share 0, 1, or 2 alleles identical by descent (IBD).
     
 This pedigree is not inbred at these markers.
     
 The results at the positions between the markers
 are obtained by an optimal recurrence relation
 for each of the sampled pedigrees.
     
 The theoretical kinship coefficient is reported on the first line
 for each pair of individuals. The empirical kinship coefficient,
 for each pair of individuals, is reported at each requested position.
     
 This Markov chain Monte Carlo algorithm uses all of the data
 at all of the markers, and thus is a multipoint analysis.
     
     
 The results below are grouped by pairs of pedigree members.
 No founder pairs are listed below as they are assummed to be unrelated.
 Each pair of individuals is listed at most once.
________________________________________________________________________________
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1000                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1002                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1010                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1008                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1006                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     102                                                              0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     117                                                              0.250
     
                   S91         0.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          0.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          1.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S100        1.010      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          1.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          2.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   CACNL1A1    2.020      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          2.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          3.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          3.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          4.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          4.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          5.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S372        5.114      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          5.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          6.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          6.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          7.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          7.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          8.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   pY2/1       8.208      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          8.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          9.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   pY21/1      9.218      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          9.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         10.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   KCNA5      10.228      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         10.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         11.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S99        11.238      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         11.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         12.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S93        12.248      0.000      1.000      0.000      0.250
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     116                                                              0.250
     
                   S91         0.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          0.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          1.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S100        1.010      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          1.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          2.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   CACNL1A1    2.020      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          2.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          3.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          3.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          4.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          4.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          5.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S372        5.114      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          5.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          6.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          6.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          7.000      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          7.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          8.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   pY2/1       8.208      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          8.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          9.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   pY21/1      9.218      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --          9.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         10.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   KCNA5      10.228      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         10.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         11.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S99        11.238      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         11.500      0.000      1.000      0.000      0.250
                   --         12.000      0.000      1.000      0.000      0.250
     
                   S93        12.248      0.000      1.000      0.000      0.250
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     115                                                              0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     114                                                              0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     113                                                              0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     100                                                              0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     1                                                                0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     9006                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   CACNL1A1    2.020      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          2.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          3.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          4.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S372        5.114      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          5.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          6.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          7.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY2/1       8.208      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          8.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   pY21/1      9.218      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          9.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   KCNA5      10.228      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         10.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S99        11.238      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         11.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --         12.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S93        12.248      1.000      0.000      0.000      0.000
     
     
     
Pair-of-Individuals  LOCUS  POSITION  Identity-By-Descent-Probabilities  KINSHIP
 NAME #1  NAME #2    NAME  Haldane cM   0 ALLELES  1 ALLELE   2 ALLELES    COEF.
     
 1011     9005                                                             0.000
     
                   S91         0.000      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          0.500      1.000      0.000      0.000      0.000
                   --          1.000      1.000      0.000      0.000      0.000
     
                   S100        1.010      1.000      0.000      0.000      0.000
