Division I
Champion: University of Pittsburgh I
Champion Match Score: 6-1
Champion Game Score: 19�-8�
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
1st | Leverett, Bruce W | Triple Threat I | 3-3 |
2nd | Booth, James R | Triple Threat I | 5-2 |
3rd | Ambrad, Antonio J | Pittsburgh Chess Club | 4�-2� |
4th | Renk, Robert M | University of Pittsburgh I | 5-1 |
Alternate | Schreiber, Jeffrey A | Pittsburgh Chess Club | 5�-1� |
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
4th | Kownacki, Ronald W | Triple Threat I | 5-1 |
# of Teams in this Division: 8
Tournament Organization of this Division: RR
Division II
Champion: Poison Pawns
Champion Match Score: 5�-1�
Champion Game Score: 15�-12�
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
1st | Hayhurst, William Lyle | University of Pittsburgh III | 5-1 |
2nd | White, Welsh S | University of Pittsburgh II | 5-2 |
3rd | Clary, Earl Jr | Knight Brigade | 4�-1� |
4th | Mallory, Nathaniel | Hill Carnegie I | 6�-� |
Alternate | Setterberg, Bert W Jr | Knight Brigade | 3-0 |
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
4th | Chernoff, Dan H | University of Pittsburgh II | 6-1 |
# of Teams in this Division: 8
Tournament Organization of this Division: RR
Division III
Champion: Guild
Champion Match Score: 5-1
Champion Game Score: 16�-7�
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
1st | Conroy, J M | Gallant Knights | 4�-1� |
2nd | Stuart, Robert D | Guild | 4-2 |
3rd | Maxwell, Michael J | Guild | 4�-1� |
4th | Marshman, Herman | Hill Carnegie II | 4-1 |
Alternate | Ciotti, Raymond G | Johnstown Chess Club | 3-0 |
# of Teams in this Division: 7
Tournament Organization of this Division: RR
Division IV
Champion: Hill Carnegie III
Champion Match Score: 6�-1�
Champion Game Score: 21�-10�
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
1st | Kostyak, Michael | Phalanx VI | 7-1 |
2nd | Simmons, Michael D | Triple Threat III | 6�-1� |
3rd | Enright, Tim | Rank & File | 7�-� |
4th | Kizzie, Walter R Jr | Hill Carnegie III | 7-1 |
Alternate | Mak, Rodrick | Young Gunz | 7�-� |
Board | Winner | Team | Score |
---|---|---|---|
1st | Huselton, Steven R | Weenies | 7-1 |
1st | Lee, Anthony | Hill Carnegie III | 6-0 |
Alternate | Flaherty, Tim | University of Pittsburgh V | 6-0 |
Alternate | Fleming, Adam | University of Pittsburgh V | 6�-� |
Alternate | Marnik, James R | South Hills Chess Club | 5�-� |
# of Teams in this Division: 14
Tournament Organization of this Division: 5-SS preliminary to Quads