| Match # | White on Boards 1 & 3 | White on Boards 2 & 4 |
|---|---|---|
| 1 | Folkvang Thor (4:13½) | Pittsburgh Chess Club White (6:19½) |
| 2 | Carnegie Mellon University A (4:17½) | Pitt I (4½:19) |
| # | Team Name | Rating | Feb 22 | Mar 29 | Apr 12 | Match:Game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Chess Club White | 1911 | B | 3 | W | 4 | B | 2 | 2:5½ |
| W:2½ | W:3 | ||||||||
| 2 | Folkvang Thor | 1949 | B | 4 | B | 3 | W | 1 | 0:1½ |
| L:1 | L:½ | ||||||||
| 3 | Pitt I | 2161 | W | 1 | W | 2 | B | 4 | 1:5 |
| L:1½ | W:3½ | ||||||||
| 4 | Carnegie Mellon University A | 2139 | W | 2 | B | 1 | W | 3 | 1:4 |
| W:3 | L:1 | ||||||||
Pittsburgh Chess Club White 1911 6:19½
Captain: Joshua Arabia 862-324-3887
Folkvang Thor 1949 4:13½
Captain: Peter J Jansen 412-682-7972
Pitt I 2161 4½:19
Captain: Tom M Martinak 412-908-0286
Carnegie Mellon University A 2139 4:17½
Captain: Baron T Niu 346-434-7992