Match # | White on Boards 1 & 3 | White on Boards 2 & 4 |
---|---|---|
5 | Phalanx Trebuchet (4:15) | Caliguire's Kings (3�:14�) |
6 | Pitt II (1�:10�) | Murrysville Chess Club A (�:7�) |
# | Team Name | Rating | Feb 16 | Mar 16 | Apr 6 | Match:Game | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalanx Trebuchet | 1995 | W | 2 | B | 4 | W | 3 | 2:5� |
W:2� | W:3 | � | |||||||
2 | Pitt II | 1743 | B | 1 | B | 3 | W | 4 | 0:2� |
L:1� | L:1 | � | |||||||
3 | Caliguire's Kings | 1517 | W | 4 | W | 2 | B | 1 | 2:7 |
W:4 | W:3 | � | |||||||
4 | Murrysville Chess Club A | 1519 | B | 3 | W | 1 | B | 2 | 0:1 |
L:0 | L:1 | � |
Phalanx Trebuchet 1995 4:15
Captain: Bruce W Leverett 412-561-3972
Pitt II 1743 1�:10�
Captain: Tom M Martinak 412-908-0286
Caliguire's Kings 1517 3�:14�
Captain: David S Sheaffer 814-761-0471
Murrysville Chess Club A 1519 �:7�
Captain: Harry H Replogle Jr 724-339-2208