| Match # | White on Boards 1 & 3 | White on Boards 2 & 4 |
|---|---|---|
| 9 | Panther Hollow Inn Mates (3½:12) | Weenies (3½:14½) |
| 10 | Carnegie Mellon University B (2½:9) | Shove That Pawn! (2:9) |
| # | Team Name | Rating | Feb 22 | Mar 29 | Apr 12 | Match:Game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weenies | 1351 | W | 4 | B | 3 | W | 2 | 1:3½ |
| W:3½ | |||||||||
| 2 | Carnegie Mellon University B | 1412 | B | 3 | W | 4 | B | 1 | 0:0 |
| L:0 | |||||||||
| 3 | Panther Hollow Inn Mates | 1417 | W | 2 | W | 1 | B | 4 | 1:4 |
| W:4 | |||||||||
| 4 | Shove That Pawn! | 1102 | B | 1 | B | 2 | W | 3 | 0:½ |
| L:½ | |||||||||
Weenies 1351 3½:14½
Captain: Joseph V Toscano
Carnegie Mellon University B 1412 2½:9
Captain: Baron T Niu 346-434-7992
Panther Hollow Inn Mates 1417 3½:12
Captain: Joseph A Mattis Jr 412-656-7225
Shove That Pawn! 1102 2:9
Captain: Thomas J Knapp 412-290-6264