Search inside of Supercourse and lectures in HTML and PPT format
Welcome to the Euclid's Statistical Matrix in ARABIC! This is a Multiilingual Dashboard designed to assist in the teaching and learning of the basics of statistics. Arabic Course by Dr. Serageldin Arabic RMLA Agriculture Statistics Matrix Anthropology Statistics Matrix Statistics Matrix in Arabic Statistics Matrix in English Farsi Statistics Matrix Japanese Statistics Matrix Psychology Statistics Matrix Russian Statistics Matrix Sociology Statistics Matrix The first column of the Matrix has been left empty; this allows for individual adaptation of the Matrix, where a lecturer may insert their own lecture materials (video, powerpoint, etc.). Enjoy! Contact Us - supercoursehelp@gmail.com |
|||||||||
Add your own lectures here! ↓ ↓ |
|
Developer of Arabic Matrix -
Eman Eltahlawy under the direction of Ronald LaPorte, Ismail
Serageldin, Curtis Tilves, Faina Linkov, Eugene Shubnikov and Francois Sauer,
Supercourse and Library of Alexandria
team.
Developers of Matrices.
|
|||||||
Research Methods Library of Alexandria Statistical Matrix in Arabic |
ورس مبادئ علم الاحصاء - للمحاضر والمدرب الدولي المعتمد - احمد الجسار | Lecuter name/ اسم المحاضرة | link of lectuer/الرابط' | شرح مادة الإحصاء للثانوية العامة - الأستاذ محمد الدميني | Lecuter name/ اسم المحاضرة | link of lectuer/الرابط' | مبادئ الإحصاء | Lecuter name/ اسم المحاضرة | link of lectuer/الرابط' | اسس احصاء | Lecuter name/ اسم المحاضرة | link of lectuer/الرابط' | مبادئ الإحصاء 102 كمي | Lecuter name/ اسم المحاضرة | link of lectuer/الرابط' | ||||||||||||
PLnDMYhkzFefx9 | المحاضرة الاولى/ introduction | IxyTQT6alg8 | 60564 viewers | 82785 | المحاضرة الاولى/ introduction | djFCYJgYl14 | المحاضرة الاولى/ introduction | wu-EKkcyag0 | 6750 viwers | المحاضرة الاولى/ introduction | FT3zQ9QT8Ok | |||||||||||||||
Types of variables/ المتغيرات الاحصائية | 8C6FwzVaF5M | Types of variables/ المتغيرات الاحصائية | oD8Pm0ry1Bw | Emad Khalifah | Types of variables/ المتغيرات الاحصائية | jKfZ0T-tCjE | Types of variables/ المتغيرات الاحصائية | 5Zi3uNxsTP8 | King Abdalla University | Types of variables/ المتغيرات الاحصائية | etGgh1wtpNU | |||||||||||||||
جمع البيانات/Data collection methods | ae9hwi6n74E | |||||||||||||||||||||||||
Random variable/المتغير العشوائي | Wh3lj-MkiyI | |||||||||||||||||||||||||
Frequency random variable/التوزيعات الاحتمالية المتقطع | 3Nkq9Z7Mi5Q | |||||||||||||||||||||||||
Types of samples /انواع العينات | Mp105v0S_TU | Types of samples /انواع العينات | YKt-kAZ9Ihg | Types of samples /انواع العينات | Gg82O9Pwi_s | Types of samples1 /انواع العينات | HY64mL_ZKs4 | |||||||||||||||||||
Types of samples2 /انواع العينات | ekqFuEzq_Jw | |||||||||||||||||||||||||
Sampling Distribution/توزيع المعاينة | 57Mo3N4aYzQ | |||||||||||||||||||||||||
توزيع المعاينة للوسط الحسابي مجتمع محدود/Mean sampling | XreFkZG93A8 | |||||||||||||||||||||||||
Sampling distribution of anonymous contrast/توزيع المعاينة بتباين مجهول | K3jUevVtoCQ | |||||||||||||||||||||||||
Sampling Community follows the normal distribution Anonymous/المجتمع يتبع توزيعا طبيعيا مجهول | 60chKZhAEHI | |||||||||||||||||||||||||
Data Tabulation 1/جدولة البيانات 1 | aMqBxnYPWlU | |||||||||||||||||||||||||
Frequency table/الجدول التكرارى التكرارية | 0lYLAM11_f4 | |||||||||||||||||||||||||
Frequency disrbution/التوزيعات التكرارية | yRXVc5Txtbw | Frequency disrbution/التوزيعات التكرارية | w4VT2DXbYOI | Frequency disrbution/التوزيعات التكرارية | R-_grZHpfLs | |||||||||||||||||||||
Frequency disrbution/التوزيعات التكرارية | kz59TxUItvs | |||||||||||||||||||||||||
Graphic prsentation1/التمثيل لبيانى للبيانات | dXZNAf3ya7g | Graphic prsentation1/التمثيل لبيانى للبيانات | CP-YZxvt0Pk | Graphic prsentation1/التمثيل لبيانى للبيانات غير المبوبة | 40cG5b6KWt4 | |||||||||||||||||||||
Graphic prsentation2/التمثيل لبيانى للبيانات | 7G4sEwLsXl4 | عرض البيانات بطريقة الفروع و الأوراق/leaf and stem presentation | MUFZEig_2F8 | Graphic prsentation2/ التمثيل البياني للبيانات المبوبة | loEMeO6XxTU | |||||||||||||||||||||
التحايل و الخدع في عرض البيانات/Deciving data prsentation | bc3Fv3ZV6OU | |||||||||||||||||||||||||
Scale measuerment/مستويات القياس | mCnwRydWQ8Y | |||||||||||||||||||||||||
Centeral Tendency/مقاييس النزعة المركزية | H2tvTnckayU | Centeral Tendency/مقاييس النزعة المركزية | Y__yYKJmk-E | |||||||||||||||||||||||
دالة كثافة الاحتمال/Probabily Density Function | BWUup7Ut4s8 | |||||||||||||||||||||||||
Mean/الوسط الحسابي | AWH5eYwwRRY | Mean/الوسط الحسابي | bLMMouXlSqE | Mسط الحسابي | KDBUlG7BVig | |||||||||||||||||||||
gematric mean/الوسط الهندسي والوسط التوافقي | NDXQU5L3cYc | |||||||||||||||||||||||||
Weighted Mean/النزعة المركزية الوسط الحسابي المرجح | XQlpREaW97w | Weighted Mean/النزعة المركزية الوسط الحسابي المرجح | ch8IXqR5Ol8 | |||||||||||||||||||||||
Median/ الوسيط | wQZ50TaY6mg | Median1/ الوسيط | Xb73wW2139Q | |||||||||||||||||||||||
Median2/ الوسيط | LrcSpjFRmKY | |||||||||||||||||||||||||
Mode/المنوال | pklqX7-m7kU | Mode/المنوال | SvewdcikIwU | |||||||||||||||||||||||
Comperison between measuers of central tenbency/مقارنة بين مقاييس النزعة المركزية | 1VG_hfoa9n4 | |||||||||||||||||||||||||
Measuers of Dispersion./مقاييس التشتت | PL_Sq9D-VXM | Measuers of Dispersion./مقاييس التشتت | Y5hrOLy4LqU | Measuers of Dispersion./مقاييس التشتت | ih9mIPN-5Fs | |||||||||||||||||||||
Standerad deviation/معامل الاختلاف | LsacHpZGFI4 | Standerad deviation1/معامل الاختلاف | ava_GFKLLfI | |||||||||||||||||||||||
Standerad deviation2/معامل الاختلاف | xXiUqsyzySw | |||||||||||||||||||||||||
Quertial range distrbution/الإنحراف الربيعي | A9BD8EnE5Os | |||||||||||||||||||||||||
Coeffient of variation/معامل الإختلاف | O9Kqss0lQBg | |||||||||||||||||||||||||
توزيع ذات الحدين/Binomial Distribution | AnZrlpdNF_k | |||||||||||||||||||||||||
Skweden Distrbution1/معامل الالتواء | 2kTtmd95vCk | |||||||||||||||||||||||||
Skweden Distrbution2/معامل الالتواء | CEK9hOE8M8E | |||||||||||||||||||||||||
kurtosis/معامل التفرطح | gluyS0VH1pI | |||||||||||||||||||||||||
Correlation and regression/الارتباط والانحدار | RfXpRT9aZ-c | Correlation and regression/الارتباط والانحدار | nySJpJAA70M | |||||||||||||||||||||||
linear Correlation/الإرتباط الخطي البسيط | _JXK4L6X_tI | |||||||||||||||||||||||||
Sperman Correlation/معامل الارتباط لسبيرمان | tubvGB8cLsI | Sperman Correlation/معامل الارتباط لسبيرمان | nySJpJAA70M | Sperman & Person Correlation1/معامل الارتباط لسبيرمان | GsDT6eRVtmw | |||||||||||||||||||||
Sperman & Person Correlation2/معامل الارتباط لسبيرمان | CHdWWZtILZg | |||||||||||||||||||||||||
Simple Linear Regression1/الإنحدار الخطي البسيط | ht8xxuXLa12E | |||||||||||||||||||||||||
Simple Linear Regression2/الإنحدار الخطي البسيط | PGgk41OcbUE | |||||||||||||||||||||||||
Random and probability /التجربة العشوائية والاحتمال | PLLDumtrnXJHK9hPqUW3L | |||||||||||||||||||||||||
Random and probability /التجربة العشوائية والاحتمال | SayGHMGoPFE | |||||||||||||||||||||||||
Count theory/طرق العد التباديل التوافيق | 5uTK2ijhJoc | |||||||||||||||||||||||||
Measuers of probability/طرق حساب الاحتمالات | DwsnuD3p2iA | |||||||||||||||||||||||||
Adding in probability/جمع الاحتمالات | n2aGg0mLy6s | |||||||||||||||||||||||||
Chi-Square Distribution /توزيع كاي | 9fzRu9anzSY | |||||||||||||||||||||||||
التوزيع الطبيعي المعياري/ Normal Distrbution curve | sqeDlKtOuT4 | |||||||||||||||||||||||||
Statstical estimation/التقدير التقدير بقيمة | y7v0tx9D8B4 | |||||||||||||||||||||||||
Confidence Interval Estimationof community mean / فترة الثقة للوسط الحسابي بتباين معلوم | LufHb6MymO8 | |||||||||||||||||||||||||
Confidence Interval Estimationof community mean 2/ فترة الثقة للوسط الحسابي بتباين معلوم | eKelknKYpZM | |||||||||||||||||||||||||
التقدير بفترة / Confidence Interval | QGOMCZTnZmQ | |||||||||||||||||||||||||
التقدير بفترة / 2 Confidence Interval | wFW4qs_st2k | |||||||||||||||||||||||||
Index Number/ارقم القياسي التجميعي البسيط | 6gegIBkEYAQ | |||||||||||||||||||||||||
ارقم القياسي التجميعي المرجح/Index Number cumulative | UxHDa49tw40 | |||||||||||||||||||||||||
2qw3 | Time Series/السلاسل الزمنيه | 6TSzrnqHMeY | ||||||||||||||||||||||||
Time Series analysis/طرق قياس الاتجاه العام للسلسلة الزمنية | nTfOoVrJN_4 |
Search inside of Supercourse and lectures in HTML and PPT format